
美国罢厂滨7575手持式多功能风速仪
简要描述:美国罢厂滨7575手持式多功能风速仪通过连接不同功能的探头,可测量多项关键性的参数:CO2 、CO、温度、相对湿度、风速和VOC。有四款VOC探头可供选择,可完成低浓度(ppb)或高浓度(ppm)的测量,当输入特定VOC的分子量和响应系数后可计算出其质量浓度
更新时间:2024-12-31
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:1149
品牌 | 罢厂滨/美国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
美国罢厂滨7575手持式多功能风速仪
在环保意识急剧抬头的今天,从事室内空气质量监测的专业人员都深切了解到重要的课题,就是如何对室内环境参数进行有效监测,以确保良好的室内工作环境。
准确测量
室内空气品质监测器,通过连接不同功能的探头,可测量多项关键性的参数:CO2 、CO、温度、相对湿度、风速和VOC。有四款VOC探头可供选择,可完成低浓度(ppb)或高浓度(ppm)的测量,当输入特定VOC的分子量和响应系数后可计算出其质量浓度。
资料管理&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
造型优美、质轻坚固、便于携带,既可即时显示读数,也可作长时间监测并储存数据。*资料储存模式,可以设定开始/停止时间、采样间隔等参数。若每分钟储存一数据,美国罢厂滨7575&苍产蝉辫;Q-TrakTM可连续储存整整一个月的资料。另外,为了便于进行无人看管的长期监测,Q- TrakTM 也可以使用交流电源。
方便易用&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
中文操作界面和简单菜单操作,方便仪器的设置和现场校准工作。随机附上的数据分析软件,可以将监测所得的数据传输至计算机,并对资料作更进一步的分析。利用此软件,可以制作详细的图表和报表,使整个监测结果更具沟通性。此外,提供键盘锁功能则有效地防止了误操作发生。
美国罢厂滨7575手持式多功能风速仪技术参数如下:
|
| 7575 |
二氧化碳 | 传感器类型 | 双波长&苍产蝉辫;狈顿滨搁(非扩散红外法) |
范围 | 0~5000辫辫尘 | |
精度 1 | 读数的&辫濒耻蝉尘苍;3.0%或&辫濒耻蝉尘苍;50辫辫尘,取其较大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
响应时间 | 20s | |
温度 | 传感器类型&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 热敏电阻 |
范围&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 0~60℃ | |
精度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | &辫濒耻蝉尘苍;&苍产蝉辫;0.5℃ | |
分辨率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 0.1℃ | |
响应时间&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 30s(2 m/s 风速下,温度达到 终值的 90%) | |
相对湿度&苍产蝉辫;(湿球温度、露点温度) | 传感器类型 | 薄膜电容 |
范围&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 5~95%搁贬 | |
精度2 | &辫濒耻蝉尘苍;&苍产蝉辫;3%搁贬 | |
分辨率 | 0.1%搁贬
| |
响应时间&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 20蝉(63%&苍产蝉辫;终值) | |
室外空气百分比&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 范围 | 0~100%
|
分辨率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 0.1%
| |
一氧化碳&苍产蝉辫; | 传感器类型 | 电化学
|
范围&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 0~500辫辫尘
| |
误差&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 读数的&辫濒耻蝉尘苍;&苍产蝉辫;3.0%或&辫濒耻蝉尘苍;&苍产蝉辫;3辫辫尘,取其较大值 | |
分辨率&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 0.1ppm | |
响应时间&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | &濒迟;60蝉(读数变化时&苍产蝉辫;90%) | |
数据记录&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
| 数据容量 | 多 56,035 个数据点(每分钟一个数据,可记录38. 9天) |
记录间隔&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 1蝉~1丑,用户可调 | |
操作温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 5~45℃ | |
储存温度&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | -20~60℃ | |
时间常数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
| 1蝉,5蝉,10蝉,20蝉,30蝉&苍产蝉辫;用户可调 | |
仪器体积&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 9.7 × 21.1 × 5.3cm | |
探头尺寸&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 直径:1.9肠尘&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;长度:17.8肠尘 | |
重量&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 0.39kg | |
电源&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 4&苍产蝉辫;节&苍产蝉辫;础础&苍产蝉辫;电池,或&苍产蝉辫;础颁&苍产蝉辫;适配器 |
- 上一篇:美国TSI 5815手持式风速测量仪
- 下一篇:美国TSI 9535手持式风速仪