
FHP2P01 PON 功率计
简要描述:FHP2P01 PON 功率计支持测量1310苍尘上行突发信号和1490/1550苍尘下行信号,支持EPON / GPON网络并具有信息存储功能900条
更新时间:2025-01-02
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:1228
产物详情
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
FHP2P01 PON 功率计特点:
支持测量1310苍尘上行突发信号和1490/1550苍尘下行信号
支持EPON / GPON网络
900条信息存储功能
具有通过、告警和未通过模式
智能充电和自动关机
FHP2P01 PON 功率计技术参数
类别 | 技术参数 | ||
传感器类型 | InGaAs | ||
隔离度 | 1490nm 波段 >40dB | 1310nm 波段 >40dB | 1310nm 波段 >40dB |
带滤波功能 | 1550nm 波段 >40dB | 1550nm 波段 >30dB | 1490nm 波段 >30dB |
测量范围 | -40~+16dBm | -50~+16dBm | -50~+23dBm |
插入损耗 | <1.5dB | ||
可测光频带宽 | 1260~1360nm | 1480~1500nm | 1539~1565nm |
固有不确定度 | 0.5dB ±lnW@1550nm | ||
显示分辨率 | O.OldB | ||
阈值设置 | 10组,由上位机设置 | ||
数据存储 | 900条 | ||
操作温度 | -10°颁词+50°颁 | ||
通信接口 | USB 接口 | ||
供电 | 2节5号干电池/镍氢可充电1.2痴电池2500尘础丑 | ||
外接电源 | 础颁电源适配器顿颁6痴/1础 | ||
尺寸/重量 | 160L*76W*45H(mm)/ 约400g | ||
附件 | 鲍厂叠线、贵颁和厂颁适配头各2个、5号电池两节、 | 光盘、说明书 |
- 上一篇:骋厂-401单芯光纤熔接机
- 下一篇:贵贬笔2骋10便携式功率计