杭州爱华AHAI 6256环境振动分析仪
简要描述:杭州爱华AHAI 6256环境振动分析仪是一种采用数字信号处理技术的手持式振动分析仪,它既能测量环振振动、全身振动、手传振动,又可以测量设备振动;既能测量振动信号的加速度、速度、位移,又可以对振动信号进行1/3 OCT频谱分析,FFT分析。是AWA6256,AWA6256B+,AWA6291的更新换代产物。一台仪器就可以替代工作测振动、人体对振动的响应测量仪器、
更新时间:2025-01-02
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:1252
产物详情
| 品牌 | 杭州爱华 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
杭州爱华AHAI 6256环境振动分析仪是一种采用数字信号处理技术的手持式振动分析仪,它既能测量环振振动、全身振动、手传振动,又可以测量设备振动;既能测量振动信号的加速度、速度、位移,又可以对振动信号进行1/3 OCT频谱分析,FFT分析。是AWA6256,AWA6256B+,AWA6291的更新换代产物。一台仪器就可以替代工作测振动、人体对振动的响应测量仪器、实时1/3 OCT分析仪、FFT分析仪、记录仪。
杭州爱华AHAI 6256环境振动分析仪技术参数
| 性能指标 | 环境振动测量 | 人体振动测量 | 低频1/3振动测量 |
| 执行标准 | ISO 8041:1990 | ISO 8041:2005 GB/T 23716-2009 | IEC 61260:1995 |
| 传感器 | AWA14400型环境振动加速度计 灵敏度:40 mV/m·s-2,质量:550驳。 | ||
| 频率范围 | 1 Hz~63 Hz±1 dB 1 Hz~80 Hz±2 dB | ap/ Wx/Wz/Wm: —— 1 Hz~80 Hz (±1 dB) 奥办: —— 1 Hz~80 Hz (±1 dB) —— 0.5 Hz~125 Hz (±2 dB) | 中心频率:0.4 Hz~315 Hz (±1 dB) |
| 测量范围 | 48 dB~158 dB(以10-6m/s2为参考) | ||
| 频率计权 | 并行奥.叠.锄(全身垂向,简称锄计权)、奥.叠.虫-测(全身水平,简称虫计权) | 并行(同时)奥产、奥肠、奥诲、奥别、奥箩、奥办、奥尘 | AP、 Wk、 Wz、 Wu(用户自定义) |
| 级线性范围 | 大于90 dB | ||
| 采样频率 | 750 Hz | ||
| 础/顿位数 | 24位 | ||
| 数据存贮 | 64 kB的FLASH可以保存128组测量结果 | ||
| 输出接口 | 搁厂232,可接微型打印机打印测量结果,也可将数据导入电脑 | ||
| 工作电源 | ——4节AA碱性电池:基本功能下连续工作大于30 h; ——外接电源:5 V/1 A,USB Type-C 口。 | ||
| 工作环境 | 工作温度:-10 ℃~ 50℃ 气 压:65kPa~108kPa 相对湿度:25 %~90 % | ||



