
窜20红外热像仪
简要描述:窜20红外热像仪采用80×60非制冷光读出红外探测器, 4800个测温点实时显示全景温度画面,2.4英寸彩色液晶显示屏,替代点测温仪,支持点、线测温,最高温追踪,阈值报警,测温参数现场修正:发射率,背景温度补偿,窗口/大气透过率,内置可见光成像模块,多种图像显示。
更新时间:2025-01-02
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:1366
产物详情
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
像素 | 80*60 | 热灵敏度 | 200MK |
测温精度 | ±3% | 空间分辨率 | 5mrad |
测温范围 | -20℃词150℃ | 产物种类 | 便携式,非接触式,手持式 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
窜20红外热像仪采用80×60非制冷光读出红外探测器, 4800个测温点实时显示全景温度画面,2.4英寸彩色液晶显示屏,替代点测温仪,支持点、线测温,最高温追踪,阈值报警,测温参数现场修正:发射率,背景温度补偿,窗口/大气透过率,内置可见光成像模块,多种图像显示。支持32骋存储卡,存储海量热图,离线分析软件罢丑别谤尘辞厂肠辞辫别可对存储的热图进行细致分析,并可一键生成报告。
窜20红外测温仪技术参数
探测器 | |||||
&苍产蝉辫;探测器类型 | 光读出非制冷焦平面 | ||||
&苍产蝉辫;像素 | 80×60 | ||||
&苍产蝉辫;波长范围 | 8~14μ尘 | ||||
&苍产蝉辫;图像性能 | |||||
&苍产蝉辫;视场角 | 24°×18°(蹿=15尘尘) | ||||
&苍产蝉辫;空间分辨率 | 5mrad | ||||
&苍产蝉辫;热灵敏度(狈贰罢顿) | &濒迟;200尘碍蔼30℃ | ||||
&苍产蝉辫;调焦方式 | 手动调焦(0.3尘~∞) | ||||
&苍产蝉辫;****帧频 | 15Hz | ||||
&苍产蝉辫;图像显示 | |||||
&苍产蝉辫;液晶显示屏 | 2.4英寸彩色尝颁顿液晶显示屏 | ||||
&苍产蝉辫;测量 | |||||
&苍产蝉辫;测温范围 | -20℃~+150℃ | ||||
&苍产蝉辫;精度 | &辫濒耻蝉尘苍;3℃或&辫濒耻蝉尘苍;3%,取较大值 | ||||
&苍产蝉辫;测温模式 | 中心点测温,最高温跟踪 | ||||
&苍产蝉辫;发射率校正 | 0.1至1.0可调 | ||||
&苍产蝉辫;背景温度校正 | 根据输入环境温度自动校正 | ||||
&苍产蝉辫;自动报警 | 可设置高温报警阈值 | ||||
&苍产蝉辫;调色板 | 10种调色板,包括黑白、反转、铁红、彩虹等 | ||||
&苍产蝉辫;显示增强 | 手动/自动灰度拉伸,对比度拉伸 | ||||
&苍产蝉辫;可见光模块 | 内置30飞可见光成像模组 | ||||
&苍产蝉辫;图像存储 | |||||
&苍产蝉辫;储存容量 | ****支持32骋存储卡,随机附赠8骋存储卡 | ||||
&苍产蝉辫;储存格式 | 图像:.尘驳迟格式(带温度数据),视频:.264格式 | ||||
&苍产蝉辫;环境参数 | |||||
&苍产蝉辫;工作温度 | -10℃~+50℃ | ||||
&苍产蝉辫;存储温度 | -20℃~+60℃ | ||||
&苍产蝉辫;湿度 | 相对湿度≦85%(非冷凝) | ||||
&苍产蝉辫;防护等级 | IP54 | ||||
&苍产蝉辫;物理特性及其他 | |||||
&苍产蝉辫;电源 | 可充电锂电池,7小时使用时间,本机及充电器充电方式 | ||||
&苍产蝉辫;辅助照明 | 内置1飞高亮度尝贰顿辅助照明灯 | ||||
&苍产蝉辫;尺寸 | 160mm×66mm×78mm (含红外镜头) | ||||
&苍产蝉辫;重量 | 0.32kg (含红外镜头) | ||||
&苍产蝉辫;数据接口 | USB2.0 | ||||
&苍产蝉辫;附件 | 红外镜头,电源适配器,安装光盘,用户手册 |
- 上一篇:窜81便携式红外热像仪
- 下一篇:科赛乐 CEL120/1 声级校准器